Speed Dome 5″ 4MP (2560×1440) 25 Fps, IR 150 m Zoom ottico 32x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8’’ Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.2 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.2 AGC on) 0 Lux con I
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | DS-2DE5432IW-AE |
---|---|
Dimensione | 5″ |
Risoluzione | 4MP – 2560 x 1440 |
Frame rate | 25 fps (2560 x 1440) |
Sensore | 1/2.5″ Progressive Scan CMOS |
Sensibilità | Colori: 0.005 lux (F1.2 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.2 AGC on) 0 Lux con IR |
Day & Night | ICR |
Ottica | 4.8-153 mm |
Zoom | 32x / 16x |
Compressione Video | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Smart features | Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR ROI |
Streams | 3 |
Portata IR | 150 m |
WDR | 120 dB |
Slot SD Card | 1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita) |
Ingresso/Uscita audio | 1/1 |
Ingresso/Uscite allarme | 2/1 |
Limiti Pan/Tilt | 360° / Da -15° a 90° |
Velocità Pan | Manuale: 0.1-120 °/s; Preset 120 °/s |
Velocità Tilt | Manuale: 0.1-80 °/s; Preset 80 °/s |
Preset / Patrol / Pattern | 300/8/4 |
Alimentazione | 24 Vca / PoE (802.3at), 30 W max |
Tergicristallo | No |
Riscaldatore | No |
Temperatura di esercizio | -30 °C ~ +65 °C |
Grado di protezione IP | IP66 |
Grado di protezione IK | IK10 |
Certificazioni | CE, EMC |
Sintesi | SPEED DOME IP 5″ 32X WDR 120DB H.265+ SMART IR 150 M 4MP |
Reviews
There are no reviews yet.