IR PANOVU 2MP (1920×1080) 4x Sensore CMOS 1/2.8’’ Progressive Scan di tipo Day/Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 10 m. Sensibilità: colori: 0.05 Lux (F1.5 AGC on) B/N 0.01 Lux (F1.5 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | DS-2PT3326IZ-DE3(2.8-12mm)(2mm) |
---|---|
Risoluzione | Panoramica: 3 x 2MP – 1920 x 1080 Tracking: 1 x 2MP – 1920 x 1080 |
Frame rate | 20fps (1920 x 1080) |
Sensore | Progressive Scan CMOS – Panoramica: 3 x 1/2.8” , Tracking: 1/2.8” |
Sensibilità | Colore: 0.05 Lux @(F2.0 AGC ON) B/N: 0.01 Lux @(F2.0 AGC ON) 0 Lux with IR |
Day & Night | ICR |
Ottica | Panoramica: 3 x 2 mm, FOV 128,5° Tracking: 2.8 – 12 mm |
Zoom | 4x/8x |
Compressione Video | H.265/H.264 |
Smart features | Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Audio Exception Detection, ROI |
Streams | Panoramica: 3 x 2 Tracking: 1 x 2 |
Portata IR | 10 m |
WDR | Digitale |
Slot SD Card | MicroSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita) |
Ingresso/Uscita audio | 1/1 |
Ingresso/Uscite allarme | 0/0 |
Limiti Pan/Tilt | Da 0° a 350° / Da 0° a 90° |
Velocità Pan | Manuale: da 0,1° a 30 °/s Preset: 30 °/s |
Velocità Tilt | Manuale: da 0.1° a 30 °/s Preset: 30 °/s |
Preset / Patrol / Pattern | 300/-/- |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Mbps RJ45 |
Alimentazione | 12 Vcc / PoE (802.3at) 24 W max |
Temperatura di esercizio | -10 °C ~ +50 °C |
Grado di protezione IP | – |
Grado di protezione IK | – |
Dimensioni | Φ183×133.2 mm |
Certificazioni | CE, EMC |
Reviews
There are no reviews yet.