RISOLUZIONE Panoramica: 1x 2MP (1920×1080), RISOLUZIONE PTZ 1920×1080, SENSORE Panoramica: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS PTZ: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS, SENSIBILITÀ’ Panoramica Colore 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux con illuminatore, PTZ Colore 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR, DAY&NIGHT ICR, OTTICA Panoramica: 2.8 mm Angolo Visuale H:106°, V: 56.8° PTZ: 5~75 mm ZOOM Ottico 15x Digitale 16x, COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264, Velocità Pan: 0.1°/s a 80°/s – Preset: 80°/s Velocità Tilt: 0.1°/s a 80°/s, Preset: 80°/s Preset/Patrol/Pattern 300/8/4, FUNZIONI SMART intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection, FUNZIONI SMART PTZ Face capture, ROI 8 regioni, 3 STREAM, PORTATA IR 100m, PORTATA LUCE BIANCA 30m, SLOT SD CARD Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), WDR PTZ 120 dB, WDR PANORAMICA 120 dB, Ingressi/Uscite Allarmi 1/1, Audio 1/1 ALIMENTAZIONE 12 Vcc, Hi-PoE+, TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30 °C ~ +65 °C, IP66.
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | DS-2SE4C215MWG-E |
---|---|
Dimensione | 4″ |
Risoluzione | 2MP – 1920 x 1080 |
Frame rate | 25 Fps |
Sensore | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS (Bullet), 1/2.8″ Progressive Scan CMOS (PTZ) |
Sensibilità | Bullet, Colore: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con IR; PTZ, Colore: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
Day & Night | ICR |
Ottica | Bullet 2.8 mm; PTZ 5~75 mm 15X |
Zoom | Fisso, Zoom |
Compressione Video | H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG |
Smart features | Bullet: intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection. PTZ: Face capture, ROI |
Streams | 3 |
Portata IR | IR 100 m, Luce bianca 30 m |
WDR | 120 dB |
Slot SD Card | Micro SD/Micro SDHC/MicroSDXC fino a 256 GB (non fornita) |
Ingresso/Uscita audio | 1/1 |
Ingresso/Uscite allarme | 1/1 |
Limiti Pan/Tilt | 360°/-15°~90° |
Velocità Pan | 0.1~80 °/s |
Velocità Tilt | 0.1~80 °/s |
Preset / Patrol / Pattern | 300/8/4 |
Alimentazione | 12 Vcc, POE+ max. 24 W |
Tergicristallo | No |
Riscaldatore | Sì |
Temperatura di esercizio | -30 °C ~ +65 °C |
Grado di protezione IP | IP66 |
Certificazioni | CE, EMC |
Reviews
There are no reviews yet.