RISOLUZIONE Panoramica: 1x 4MP (2560×1440), Risoluzione PTZ 2560×1440, SENSORE Panoramica: 1/3″ Progressive Scan CMOS PTZ: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS, SENSIBILITÀ’ Panoramica Colore 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux con illuminatore, PTZ Colore 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR, DAY&NIGHT ICR, OTTICA Panoramica: 2.8 mm Angolo Visuale H:106°, V: 56.8° PTZ: 4.8~120 mm ZOOM Ottico 25x Digitale 16x, COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264, Velocità Pan: 0.1~80 °/s – Preset: 80 °/s Velocità Tilt: 0.1~80 °/s, Preset: 80 °/s Preset/Patrol/Pattern 300/8/4, FUNZIONI SMART intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection, FUNZIONI SMART PTZ Face capture, ROI 8 regioni, 3 STREAM, PORTATA IR 100 m, PORTATA LUCE BIANCA 30 m, SLOT SD CARD microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), WDR PTZ 120 dB, WDR PANORAMICA 120 dB, Ingressi/Uscite Allarmi 1/1, Audio 1/1 ALIMENTAZIONE 12 Vcc, Hi-PoE+, TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30 °C ~ +65 °C, IP66.
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | DS-2SE4C425MWG-E |
---|---|
Dimensione | 4″ |
Risoluzione | 4MP – 2560 x 1440 |
Frame rate | 25 Fps |
Sensore | Panoramica: 1/3″ Progressive Scan CMOS PTZ: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Sensibilità | Panoramica Colore 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux con illuminatore, PTZ Colore 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/N: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
Day & Night | ICR |
Ottica | Panoramica: 2.8 mm; PTZ: 4.8~120 mm 25 |
Zoom | 25X |
Compressione Video | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Smart features | Panoramica: intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection; PTZ: Face capture, ROI |
Streams | 3 |
Portata IR | 100 m |
WDR | 120 dB |
Slot SD Card | microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita) |
Ingresso/Uscita audio | 1/1 |
Ingresso/Uscite allarme | 1/1 |
Limiti Pan/Tilt | 360°/-15°~90° |
Velocità Pan | 0.1~80 °/s |
Velocità Tilt | 0.1~80 °/s |
Preset / Patrol / Pattern | 300/8/4 |
Alimentazione | 12 Vcc, Hi-PoE+ |
Tergicristallo | No |
Riscaldatore | Sì |
Temperatura di esercizio | -30 °C ~ +65 °C |
Grado di protezione IP | IP66 |
Grado di protezione IK | – |
Certificazioni | CE, EMC |
Reviews
There are no reviews yet.