Telecamera termica PTZ BI-Spectrum Hikvision DS-2TD4228-10/S2
Telecamera PTZ Bi-Spectrum. Risoluzione termica: 256×192 25 Fps, Ottica: 4MP 2688×1520 25 Fps. Sensore termico: Ossido di vanadio senza raffreddamento, Sensore visibile: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 μm, risposta spettrale 8~14 μm, sensibilità termica: <35 mK, sensibilità visibile: Colore: 0.05 Lux (f1.2, AGC On), B/N : 0.01 Lux (f1.2, AGC On ). Range temperatura -20 °C ~ +150 °C (±8 °C). Ottica: Termica 10 mm, Visibile da 4.8-153 mm. Day&Night ICR, zoom 32X ottico e 16x digitale. Limite Pan/Tilt: 360° / -5° ~ 90. Velocità Pan: manuale 0.1 ~ 200 °/s, Preset 240 °/s. Velocità tilt: manuale 0.1 ~ 105°/s, Preset 200 °/s. Funzioni Preset/patrol/pattern: 300 / 8 / 4. Funzioni SMART: Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, and Region Exiting, 3 misurazione temperatura (10 punti, 10 regioni, 1 linea), Fire detection 10 punti dedicati. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/ H.264, 2 Stream. Compatibilità ISAPI, Hikvision SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T). Storage: Slot per SDcard microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), NAS, ANR. Controllo Immagine: WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Illuminazione IR fino a 100 m. Uscita video analogica 1 BNC 1.0 Vpp 75 Ω. Audio: 1 ingresso e 1 uscita (600 Ω). Allarmi: 7 ingressi, 2 uscite. Rete Ethernet 10/100 Mbps. Alimentazione 24 Vca / 48 Vcc ±20 % ≤ 30 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ 60 °C. Da esterno IP66.
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | DS-2TD4228-10/S2 |
---|---|
Risoluzione Termica | 256×192 |
Frame Rate Termico | 25 Fps @1280×720 |
Sensore Termico | Ossido di Vanadio senza raffreddamento |
Sensibilità Termica | < 35 mK |
Distanza Pixel / Risposta spettrale | 12 μm / 8-14 μm |
Range Temperatura | -20 °C ~ +150 °C (±8 °C) |
Ottica Termica | 10 mm |
Compressione Video | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Smart features | Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, and Region Exiting, 3 misurazione temperatura (10 punti, 10 regioni, 1 linea), Fire detection 10 punti dedicati |
Streams | 2 |
Doppio spettro | Fusion Image / Picture in Picture |
Sensore | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Risoluzione | 4MP – 2688 x 1520 |
Frame rate | 25 Fps |
WDR | 120 dB |
Sensibilità | Colore: 0.05 Lux @(F1.2 AGC ON), B/N: 0.01 Lux @(F1.2 AGC ON) |
Ottica | 4.8-153 mm |
Zoom | 32X |
Day & Night | ICR |
Portata IR | 100 m |
Slot SD Card | 1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita) |
Ingresso/Uscita audio | 1/1 |
Ingresso/Uscite allarme | 7/2 |
Uscita video | 1.0 Vpp / 75 Ω BNC per canale termico |
Pan / Tilt | 360° / -5° ~ 90° |
Velocità Pan | 0.1~200 °/s, Preset Speed 240 °/s |
Velocità Tilt | 0.1~105 °/s, Preset Speed 200 °/s |
Preset / Patrol / Pattern | Si/Si/Si |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Mbps RJ45 |
Alimentazione | 24 Vca ±20%, 48/36 Vcc ±20% HI-POE max. 30 W |
Temperatura di esercizio | -30 °C / +60 °C |
Tergicristallo | No |
Grado di protezione IP | IP66 |
Grado di protezione IK | – |
Dimensioni | 305x185x163 mm |
Peso | 3,9 kg |
Certificazioni | CE, EMC |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.